
🔥最后机会⏳限时优惠🎁新年特惠
无限即将到来
2年无限 - 87% 折扣
历史上最大的价格优惠
00天
00小时
00分钟
00秒
加载中...
比同行高效 3 倍
相同预算,更多生成次数
ELSER.AI 36.9usd 的生成次数 | Freepik 36.9usd 的生成次数 | Krea 36.9usd 的生成次数 | OpenArt 36.9usd 的生成次数 | |
|---|---|---|---|---|
Seedream 4.0 | 2,344 | / | 1,100▼ 2.1x | 1,086▼ 2.2x |
Seedance Pro Fast720p, 5s | 1,084 | / | 677▼ 1.6x | 407▼ 2.7x |
Seedance 1.0 Pro1080p, 5s | 131 | 58▼ 2.3x | 54▼ 2.4x | 81▼ 1.6x |
Wan 2.6720p, 5s | 153 | 70▼ 2.2x | 66▼ 2.3x | 180~ 0.9x |
Sora 2 Pro(即将上线)4s | 55 | 17▼ 3.2x | 27▼ 2.0x | 54~ 1.0x |
ⓘ 36.9usd 的生成次数基于年度定价计算。价格截至 2025 年 12 月 16 日准确。
年度 87% OFF
免费
免费
有限使用
Basic
$9/月
按年计费(12个月)
Pro
$16.9/月
按年计费(12个月)
Ultimate
$23.9/月
按年计费(12个月)
Creator
$36.9/月
按年计费(12+12个月)
视频
Seedance-1.0-Pro-Fast 720P
50 个视频
211 个视频
488 个视频
1055 个视频
Vidu Q2 720P
41 个视频
172 个视频
400 个视频
866 个视频
Seedance-1.5-Pro 720P
25 个视频
108 个视频
251 个视频
542 个视频
图片
Seedream 4.0
112 张图片
475 张图片
1100 张图片
2344 张图片
Nano Banana
81 张图片
345 张图片
800 张图片
1727 张图片
Seedream 4.5
75 张图片
316 张图片
733 张图片
1583 张图片
企业计划
如果我们当前的订阅计划不能满足您的要求,请通过 support@elser.ai 联系我们的支持团队以获取您的专属计划。
常见问题
订阅即可解锁旨在提升您体验的各项功能:
- 生成惊艳的4K画质视频
- 下载无水印内容
- 解锁高分辨率图像
- 所有素材均可用于商业用途
立即订阅,借助 ELSER.AI 提升您的创意工作流程,将您的想法变为现实。
积分是您在生成视频和图像时使用的资源。您在ELSER上执行的不同操作,例如渲染视频、更改角色外观或创建新镜头,会消耗不同数量的点数/积分。积分分为两部分:
- 欢迎积分:新用户注册后即可获得积分,用于体验我们的工具。
- 订阅积分:来自您订阅计划的积分。
请升级您的订阅计划以获得更多积分。
| 模型 | 版本 | 画面比例 | 时长 | 分辨率 | 最终积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elser Image-S | 文生图 | 任意比例 | / | 2K | 13 |
| Elser Image-S | 图生图 | 任意比例 | / | 2K | 13 |
| Nano-Banana | 文生图 | 任意比例 | / | 1080P | 20 |
| Nano-Banana | 图生图 | 任意比例 | / | 1080P | 20 |
| Nano-Banana Pro | 文生图 | 任意比例 | / | 1080P | 70 |
| Nano-Banana Pro | 图生图 | 任意比例 | / | 1080P | 70 |
| Elser-Image-S Pro | 文生图 | 任意比例 | / | 1080P | 20 |
| Elser-Image-S Pro | 图生图 | 任意比例 | / | 1080P | 20 |
| Elser Video-S Pro | 图生视频 | 任意比例 | 5s | 720P | 47 |
| Elser Video-S Pro | 图生视频 | 任意比例 | 10s | 720P | 94 |
| Elser Video-S | 图生视频 | 任意比例 | 5s | 1080P | 51 |
| Elser Video-S | 图生视频 | 任意比例 | 10s | 1080P | 102 |
| Elser Video-K | 图生视频 | 任意比例 | 5s | 1080P | 137 |
| Elser Video-K | 图生视频 | 任意比例 | 10s | 1080P | 274 |
| Audio Generate | / | / | 1s | / | 1 |
| Voice Cloning | / | / | / | / | 1250 |
| BGM | / | / | / | / | 45 |
| Video Composition | / | / | 1min | / | 25 |
| Image Resolution Enhancement | / | 任意比例 | / | 4K | 2 |
| 口型同步 | 图生视频 | 任意比例 | 1 time | 取决于图片分辨率 | 0 |
| 高级口型同步 | 图生视频 | 任意比例 | 1s | 取决于图片分辨率 | 47 |
请通过以下方式联系支持团队 support@elser.ai